
|
|||
Hópurin 2011Aftast f.v.: Sámal Ímundarsson (formaður), John Petersen (venjari), Símun Joensen, Kenneth Jacobsen, Jonas Bertel Flindt Rasmussen, Odmar Færø, Klæmint Matras, Sigurð Carlsson, Jákup á Borg, Heini í Skorini, Súni Olsen, Ingi Højsted, Mikkjal Thomassen (venjari). Fremst f.v.: John Hansen, Hørður Askham, Sandri Færø, Meinhardt Joensen, Thomas Knudsen, Magnus H. Poulsen, Róaldur Jakobsen, Lukazs Cieslewicz, Høgni Eysturoy, Rasmus Dan Sørensen. |
1. umfar: | 03-04-2011 15:00 | B36 | 0 : 2 | EB/Streymur | Upplýsingar |
01: | 10-04-2011 17:00 | 07 Vestur | 0 : 3 | B36 | Upplýsingar |
02: | 17-04-2011 15:00 | B36 | 4 : 1 | B71 | Upplýsingar |
03: | 21-04-2011 15:00 | Víkingur | 1 : 1 | B36 | Upplýsingar |
04: | 25-04-2011 15:00 | B36 | 1 : 1 | ÍF | Upplýsingar |
05: | 30-04-2011 15:00 | B36 | 1 : 0 | EB/Streymur | Upplýsingar |
06: | 08-05-2011 15:00 | KÍ | 0 : 2 | B36 | Upplýsingar |
07: | 11-05-2011 18:00 | B68 | 2 : 2 | B36 | Upplýsingar |
08: | 15-05-2011 15:00 | B36 | 4 : 1 | HB | Upplýsingar |
09: | 22-05-2011 15:00 | NSÍ | 2 : 3 | B36 | Upplýsingar |
10: | 27-05-2011 15:00 | B36 | 2 : 0 | Víkingur | Upplýsingar |
11: | 11-06-2011 15:00 | ÍF | 1 : 1 | B36 | Upplýsingar |
12: | 19-06-2011 15:00 | B36 | 4 : 1 | KÍ | Upplýsingar |
13: | 26-06-2011 15:00 | HB | 1 : 3 | B36 | Upplýsingar |
14: | 28-07-2011 18:00 | B36 | 1 : 0 | 07 Vestur | Upplýsingar |
15: | 01-08-2011 18:00 | B71 | 2 : 3 | B36 | Upplýsingar |
16: | 14-08-2011 15:00 | B36 | 1 : 0 | B68 | Upplýsingar |
17: | 17-08-2011 18:00 | EB/Streymur | 2 : 1 | B36 | Upplýsingar |
18: | 21-08-2011 15:00 | B36 | 4 : 3 | NSÍ | Upplýsingar |
19: | 26-08-2011 18:00 | Víkingur | 0 : 2 | B36 | Upplýsingar |
20: | 11-09-2011 15:00 | B36 | 3 : 0 | ÍF | Upplýsingar |
21: | 14-09-2011 17:30 | KÍ | 0 : 3 | B36 | Upplýsingar |
22: | 18-09-2011 15:00 | B68 | 2 : 3 | B36 | Upplýsingar |
23: | 25-09-2011 15:00 | B36 | 1 : 2 | EB/Streymur | Upplýsingar |
24: | 01-10-2011 15:00 | B36 | 2 : 1 | B71 | Upplýsingar |
25: | 12-10-2011 18:00 | 07 Vestur | 2 : 3 | B36 | Upplýsingar |
26: | 16-10-2011 15:00 | NSÍ | 1 : 2 | B36 | Upplýsingar |
27: | 22-10-2011 15:00 | B36 | 3 : 2 | HB | Upplýsingar |
01: | 24-03-2012 16:00 | B36 | 1 : 0 | FC Suðuroy | Upplýsingar |
02: | 01-04-2012 15:00 | KÍ | 0 : 2 | B36 | Upplýsingar |
03: | 05-04-2012 15:00 | B36 | 1 : 1 | ÍF | Upplýsingar |
1. umfar: | 09-04-2012 15:00 | Víkingur | 1 : 0 | B36 | Upplýsingar |
04: | 15-04-2012 15:00 | TB | 1 : 4 | B36 | Upplýsingar |
05: | 21-04-2012 15:00 | B36 | 1 : 2 | EB/Streymur | Upplýsingar |
06: | 29-04-2012 15:00 | B36 | 1 : 2 | B68 | Upplýsingar |
07: | 04-05-2012 18:00 | HB | 2 : 1 | B36 | Upplýsingar |
08: | 13-05-2012 15:00 | B36 | 3 : 0 | Víkingur | Upplýsingar |
09: | 20-05-2012 15:00 | NSÍ | 3 : 1 | B36 | Upplýsingar |
10: | 28-05-2012 15:00 | ÍF | 1 : 1 | B36 | Upplýsingar |
11: | 10-06-2012 15:00 | B68 | 1 : 1 | B36 | Upplýsingar |
12: | 13-06-2012 19:15 | B36 | 1 : 0 | HB | Upplýsingar |
13: | 16-06-2012 15:00 | B36 | 2 : 3 | KÍ | Upplýsingar |
14: | 24-06-2012 15:00 | B36 | 2 : 2 | TB | Upplýsingar |
15: | 29-06-2012 18:00 | Víkingur | 3 : 2 | B36 | Upplýsingar |
16: | 22-07-2012 15:00 | EB/Streymur | 1 : 1 | B36 | Upplýsingar |
17: | 29-07-2012 16:00 | B36 | 5 : 1 | NSÍ | Upplýsingar |
18: | 05-08-2012 14:45 | FC Suðuroy | 0 : 2 | B36 | Upplýsingar |
19: | 11-08-2012 15:00 | TB | 0 : 0 | B36 | Upplýsingar |
20: | 19-08-2012 15:00 | B36 | 0 : 2 | ÍF | Upplýsingar |
21: | 25-08-2012 15:00 | B36 | 1 : 4 | EB/Streymur | Upplýsingar |
22: | 29-08-2012 18:00 | HB | 2 : 0 | B36 | Upplýsingar |
23: | 02-09-2012 15:00 | B36 | 1 : 0 | B68 | Upplýsingar |
24: | 15-09-2012 17:30 | B36 | 3 : 1 | FC Suðuroy | Upplýsingar |
25: | 23-09-2012 15:00 | KÍ | 3 : 4 | B36 | Upplýsingar |
26: | 30-09-2012 15:00 | NSÍ | 0 : 0 | B36 | Upplýsingar |
27: | 06-10-2012 15:00 | B36 | 1 : 1 | Víkingur | Upplýsingar |
01: | 10-03-2013 15:00 | HB | 1 : 1 | B36 | Upplýsingar |
02: | 15-03-2013 17:00 | B36 | 4 : 0 | Víkingur | Upplýsingar |
03: | 28-03-2013 15:00 | KÍ | 1 : 1 | B36 | Upplýsingar |
04: | 01-04-2013 15:00 | B36 | 1 : 1 | TB | Upplýsingar |
05: | 07-04-2013 15:00 | NSÍ | 1 : 0 | B36 | Upplýsingar |
1. umfar: | 14-04-2013 15:00 | B36 | - : - | Víkingur | Upplýsingar |
06: | 21-04-2013 15:00 | 07 Vestur | 0 : 3 | B36 | Upplýsingar |
07: | 25-04-2013 15:00 | B36 | 1 : 1 | AB | Upplýsingar |
08: | 28-04-2013 15:00 | B36 | 2 : 2 | ÍF | Upplýsingar |
09: | 12-05-2013 15:00 | EB/Streymur | 4 : 1 | B36 | Upplýsingar |
10: | 20-05-2013 15:00 | B36 | 3 : 3 | HB | Upplýsingar |
11: | 26-05-2013 15:00 | Víkingur | 1 : 1 | B36 | Upplýsingar |
12: | 01-06-2013 19:00 | KÍ | 0 : 2 | B36 | Upplýsingar |
13: | 16-06-2013 15:00 | TB | 0 : 0 | B36 | Upplýsingar |
14: | 22-06-2013 17:00 | B36 | 3 : 1 | NSÍ | Upplýsingar |
15: | 28-06-2013 17:30 | B36 | 0 : 0 | 07 Vestur | Upplýsingar |
16: | 21-07-2013 17:00 | AB | 3 : 2 | B36 | Upplýsingar |
17: | 28-07-2013 18:30 | B36 | 1 : 2 | ÍF | Upplýsingar |
18: | 04-08-2013 15:00 | B36 | 2 : 0 | EB/Streymur | Upplýsingar |
19: | 11-08-2013 15:00 | 07 Vestur | 1 : 4 | B36 | Upplýsingar |
20: | 18-08-2013 15:00 | B36 | 2 : 1 | AB | Upplýsingar |
21: | 31-08-2013 18:00 | HB | 2 : 2 | B36 | Upplýsingar |
22: | 15-09-2013 15:00 | B36 | 3 : 2 | Víkingur | Upplýsingar |
23: | 20-09-2013 18:00 | B36 | 2 : 1 | KÍ | Upplýsingar |
24: | 29-09-2013 15:00 | NSÍ | 4 : 0 | B36 | Upplýsingar |
25: | 06-10-2013 15:00 | B36 | 2 : 1 | TB | Upplýsingar |
26: | 20-10-2013 15:00 | EB/Streymur | 1 : 2 | B36 | Upplýsingar |
27: | 26-10-2013 14:00 | ÍF | 1 : 3 | B36 | Upplýsingar |
01: | 15-03-2014 15:00 | B36 | 2 : 0 | Skála | Upplýsingar |
02: | 22-03-2014 13:00 | AB | 1 : 2 | B36 | Upplýsingar |
03: | 28-03-2014 17:00 | B36 | 2 : 2 | Víkingur | Upplýsingar |
04: | 11-04-2014 18:00 | B36 | 1 : 1 | HB | Upplýsingar |
05: | 17-04-2014 15:00 | B68 | 2 : 4 | B36 | Upplýsingar |
06: | 21-04-2014 15:00 | ÍF | 2 : 5 | B36 | Upplýsingar |
07: | 04-05-2014 17:15 | B36 | 3 : 1 | EB/Streymur | Upplýsingar |
08: | 11-05-2014 15:00 | KÍ | 1 : 3 | B36 | Upplýsingar |
09: | 18-05-2014 17:15 | NSÍ | 0 : 1 | B36 | Upplýsingar |
10: | 25-05-2014 15:00 | Víkingur | 1 : 2 | B36 | Upplýsingar |
11: | 01-06-2014 15:00 | B36 | 1 : 1 | AB | Upplýsingar |
12: | 09-06-2014 18:00 | Skála | 0 : 3 | B36 | Upplýsingar |
13: | 15-06-2014 15:00 | B36 | 3 : 0 | B68 | Upplýsingar |
14: | 22-06-2014 15:00 | HB | 2 : 2 | B36 | Upplýsingar |
15: | 27-06-2014 19:00 | B36 | 1 : 0 | ÍF | Upplýsingar |
16: | 29-07-2014 16:00 | B36 | 2 : 1 | KÍ | Upplýsingar |
17: | 03-08-2014 15:00 | EB/Streymur | 1 : 0 | B36 | Upplýsingar |
18: | 10-08-2014 17:15 | B36 | 1 : 0 | NSÍ | Upplýsingar |
19: | 17-08-2014 15:00 | B36 | 2 : 0 | Skála | Upplýsingar |
20: | 20-08-2014 18:00 | AB | 0 : 3 | B36 | Upplýsingar |
21: | 24-08-2014 17:30 | B36 | 0 : 1 | KÍ | Upplýsingar |
22: | 14-09-2014 15:00 | B36 | 0 : 2 | Víkingur | Upplýsingar |
23: | 21-09-2014 15:00 | NSÍ | 2 : 3 | B36 | Upplýsingar |
24: | 01-10-2014 17:00 | ÍF | 1 : 2 | B36 | Upplýsingar |
25: | 05-10-2014 15:00 | B36 | 1 : 0 | EB/Streymur | Upplýsingar |
26: | 19-10-2014 15:00 | B68 | 1 : 3 | B36 | Upplýsingar |
01: | 03-03-2015 18:00 | B36 | 1 : 1 | EB/Streymur | Upplýsingar |
02: | 08-03-2015 16:15 | B36 | 3 : 3 | Víkingur | Upplýsingar |
03: | 15-03-2015 14:00 | B36 | 3 : 0 | NSÍ | Upplýsingar |
04: | 21-03-2015 15:00 | FC Suðuroy | 1 : 3 | B36 | Upplýsingar |
05: | 02-04-2015 17:15 | B36 | 1 : 0 | KÍ | Upplýsingar |
06: | 12-04-2015 15:00 | B36 | 3 : 0 | TB | Upplýsingar |
07: | 19-04-2015 15:00 | ÍF | 3 : 1 | B36 | Upplýsingar |
08: | 26-04-2015 15:00 | HB | 1 : 3 | B36 | Upplýsingar |
09: | 03-05-2015 15:00 | B36 | 1 : 1 | AB | Upplýsingar |
10: | 09-05-2015 15:00 | FC Suðuroy | 1 : 3 | B36 | Upplýsingar |
11: | 14-05-2015 15:00 | NSÍ | 2 : 2 | B36 | Upplýsingar |
12: | 17-05-2015 15:00 | EB/Streymur | 0 : 2 | B36 | Upplýsingar |
13: | 25-05-2015 15:00 | Víkingur | 1 : 1 | B36 | Upplýsingar |
14: | 31-05-2015 15:00 | B36 | 1 : 1 | HB | Upplýsingar |
15: | 07-06-2015 15:00 | TB | 1 : 3 | B36 | Upplýsingar |
16: | 21-06-2015 15:00 | B36 | 2 : 1 | KÍ | Upplýsingar |
17: | 26-06-2015 19:00 | AB | 1 : 3 | B36 | Upplýsingar |
18: | 28-07-2015 18:00 | B36 | 4 : 0 | ÍF | Upplýsingar |
19: | 02-08-2015 17:00 | B36 | 1 : 0 | FC Suðuroy | Upplýsingar |
20: | 09-08-2015 15:00 | B36 | 3 : 0 | NSÍ | Upplýsingar |
21: | 16-08-2015 15:00 | EB/Streymur | 0 : 5 | B36 | Upplýsingar |
22: | 23-08-2015 15:00 | B36 | 1 : 0 | Víkingur | Upplýsingar |
23: | 27-08-2015 18:00 | HB | 1 : 2 | B36 | Upplýsingar |
24: | 13-09-2015 15:00 | B36 | 2 : 1 | TB | Upplýsingar |
25: | 20-09-2015 00:00 | KÍ | 2 : 1 | B36 | Upplýsingar |
26: | 27-09-2015 15:00 | B36 | 2 : 2 | AB | Upplýsingar |
27: | 04-10-2015 15:00 | ÍF | 1 : 3 | B36 | Upplýsingar |
01: | 06-03-2016 15:00 | B36 | 4 : 1 | ÍF | Upplýsingar |
02: | 12-03-2016 16:00 | Skála | 1 : 0 | B36 | Upplýsingar |
03: | 20-03-2016 15:00 | B68 | 1 : 4 | B36 | Upplýsingar |
04: | 03-04-2016 15:00 | B36 | 2 : 1 | AB | Upplýsingar |
05: | 10-04-2016 15:00 | B36 | 0 : 0 | TB | Upplýsingar |
06: | 17-04-2016 15:00 | KÍ | 1 : 1 | B36 | Upplýsingar |
07: | 21-04-2016 18:00 | B36 | 3 : 1 | NSÍ | Upplýsingar |
08: | 28-04-2016 18:00 | B36 | 3 : 2 | HB | Upplýsingar |
09: | 01-05-2016 15:00 | Víkingur | 1 : 0 | B36 | Upplýsingar |
10: | 12-05-2016 18:00 | AB | 2 : 3 | B36 | Upplýsingar |
11: | 16-05-2016 17:15 | B36 | 3 : 1 | B68 | Upplýsingar |
12: | 22-05-2016 15:00 | ÍF | 0 : 0 | B36 | Upplýsingar |
13: | 29-05-2016 15:00 | B36 | 1 : 1 | Skála | Upplýsingar |
14: | 12-06-2016 15:00 | HB | 0 : 0 | B36 | Upplýsingar |
15: | 19-06-2016 17:15 | B36 | 0 : 1 | KÍ | Upplýsingar |
16: | 23-06-2016 18:30 | NSÍ | 2 : 1 | B36 | Upplýsingar |
17: | 24-07-2016 15:00 | TB | 0 : 1 | B36 | Upplýsingar |
18: | 29-07-2016 16:00 | B36 | 0 : 2 | Víkingur | Upplýsingar |
19: | 07-08-2016 15:00 | B36 | 2 : 1 | AB | Upplýsingar |
20: | 14-08-2016 15:00 | B68 | 0 : 1 | B36 | Upplýsingar |
21: | 21-08-2016 15:00 | B36 | 4 : 1 | ÍF | Upplýsingar |
22: | 11-09-2016 15:00 | Skála | 0 : 2 | B36 | Upplýsingar |
23: | 18-09-2016 15:00 | B36 | 2 : 2 | HB | Upplýsingar |
24: | 25-09-2016 15:00 | KÍ | 2 : 2 | B36 | Upplýsingar |
25: | 02-10-2016 15:00 | B36 | 2 : 0 | NSÍ | Upplýsingar |
26: | 16-10-2016 15:00 | Víkingur | 2 : 0 | B36 | Upplýsingar |
27: | 22-10-2016 14:00 | B36 | 5 : 2 | TB | Upplýsingar |
01: | 12-03-2017 15:00 | Víkingur | 1 : 1 | B36 | Upplýsingar |
02: | 19-03-2017 15:00 | B36 | 1 : 1 | KÍ | Upplýsingar |
03: | 08-04-2017 17:00 | B36 | 2 : 2 | NSÍ | Upplýsingar |
04: | 17-04-2017 15:00 | HB | 2 : 2 | B36 | Upplýsingar |
05: | 23-04-2017 14:30 | Suðringar | 3 : 2 | B36 | Upplýsingar |
06: | 30-04-2017 15:00 | B36 | 4 : 0 | ÍF | Upplýsingar |
07: | 06-05-2017 16:30 | EB/Streymur | 0 : 0 | B36 | Upplýsingar |
08: | 14-05-2017 15:00 | Skála | 2 : 2 | B36 | Upplýsingar |
09: | 21-05-2017 15:00 | B36 | 4 : 0 | 07 Vestur | Upplýsingar |
10: | 29-05-2017 18:00 | NSÍ | 1 : 1 | B36 | Upplýsingar |
11: | 03-06-2017 15:00 | B36 | 3 : 5 | Víkingur | Upplýsingar |
12: | 14-06-2017 18:00 | B36 | 2 : 2 | HB | Upplýsingar |
13: | 18-06-2017 15:00 | KÍ | 1 : 5 | B36 | Upplýsingar |
14: | 23-06-2017 18:30 | EB/Streymur | 1 : 2 | B36 | Upplýsingar |
15: | 22-07-2017 15:00 | B36 | 2 : 1 | Skála | Upplýsingar |
16: | 28-07-2017 18:00 | B36 | 2 : 0 | 07 Vestur | Upplýsingar |
17: | 06-08-2017 15:00 | B36 | 5 : 2 | ÍF | Upplýsingar |
18: | 12-08-2017 15:00 | Suðringar | 0 : 1 | B36 | Upplýsingar |
20: | 16-08-2017 18:00 | B36 | 2 : 0 | NSÍ | Upplýsingar |
19: | 20-08-2017 15:00 | Víkingur | 4 : 2 | B36 | Upplýsingar |
21: | 10-09-2017 15:00 | B36 | 1 : 0 | EB/Streymur | Upplýsingar |
22: | 16-09-2017 16:00 | ÍF | 1 : 5 | B36 | Upplýsingar |
23: | 20-09-2017 18:00 | B36 | 3 : 0 | Suðringar | Upplýsingar |
24: | 24-09-2017 15:00 | 07 Vestur | 4 : 3 | B36 | Upplýsingar |
25: | 01-10-2017 15:00 | Skála | 2 : 3 | B36 | Upplýsingar |
26: | 15-10-2017 15:00 | B36 | 1 : 3 | KÍ | Upplýsingar |
27: | 21-10-2017 15:15 | HB | 1 : 1 | B36 | Upplýsingar |
01: | 11-03-2018 15:00 | EB/Streymur | 3 : 2 | B36 | Upplýsingar |
02: | 17-03-2018 16:00 | Skála | 0 : 2 | B36 | Upplýsingar |
03: | 02-04-2018 15:00 | B36 | 1 : 1 | HB | Upplýsingar |
04: | 08-04-2018 15:00 | Víkingur | 2 : 1 | B36 | Upplýsingar |
05: | 12-04-2018 18:00 | B36 | 1 : 0 | Suðringar | Upplýsingar |
06: | 15-04-2018 15:00 | 07 Vestur | 0 : 3 | B36 | Upplýsingar |
Spælari | Pláss | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
- Sjálvmál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 • Tórður Thomsen | Málverji | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
16 • Jákup Højgaard | Málverji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 • Thomas Knudsen | Málverji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 • Símun Joensen | Verjuspælari | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
05 • Martin Pedersen | Verjuspælari | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
20 • Høgni Eysturoy | Verjuspælari | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
22 • Karl Martin E. Danielsen | Verjuspælari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 • Niels Joensen | Miðvallari | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
07 • Súni Olsen | Miðvallari | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 • Róaldur Jakobsen | Miðvallari | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
14 • Heini í Skorini | Miðvallari | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 • Høgni Midjord | Miðvallari | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
23 • Rasmus Dan Sørensen | Miðvallari | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
06 • Jákup Toftum Joensen | Áleypari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 • Jákup á Borg | Áleypari | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
11 • Lukasz Cieslewicz | Áleypari | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
18 • Benjamin Heinesen | Áleypari | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 • Adeshina Lawal | Áleypari | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 • Hørður H. Askham | Verja/miðvøllur | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
08 • Gilli Sørensen | Miðvøllur/álop | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Komandi dystir
Komandi dystir
Betri deildin menn
í Gundadali
sunnudagin 22. apríl kl 15:00
-----------------
2. deild menn
B36 - 07 Vestur - leygard. 21.04 kl.
-----------------
U21 dreingir
B36 - EB/Str - mánad.30.04 kl.
-----------------
Betri deildin kvinnur
ÍF/Víkingur - B36 - sunnud.22.04 kl.
Steypakapping 1 umfar
Støðan í Betri-deildini
Tín meining
Leinkir
Keyp árskort 2018 her :
Intersport Summar Cup 2018
B36 á Facebook og Instagram
Leiga B36 húsið
B36 FAN SHOP
Føroysk fótbóltshagtøl